Pressão: | 1Mpa | Tipo: | cliente feito |
---|---|---|---|
temperatura: | cliente | S.G: | cliente |
Peso: | cliente | ||
Realçar: | flutuador de bola do metal,flutuador mecânico |
Bola de flutuador magnética de aço quente 42*52 da venda 316L para o interruptor nivelado
Vídeo: https://youtu.be/u59zyGOCDQE
Princípio de funcionamento:
O interruptor de flutuador pequeno, o regulador de nível líquido pequeno e o sensor nivelado líquido são compostos principalmente de um junco
interruptor e um flutuador. O flutuador tem o material magnético. Quando o flutuador se move para cima e para baixo com o nível líquido medido, o interruptor reed está tocado para detectar a posição do nível líquido.
Parâmetros técnicos:
Dimensões ΦA×B×ΦC | Material | Pressão (Mpa) | Temperatura | S.G | Fluxo magnético (TA) | Peso (g) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40 60.100 | 27±1 32±1 |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | |
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | |
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3,5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2,5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 |
Φ75×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 |
Φ125×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 |
Este tipo do flutuador de bola aplica-se ao interruptor de flutuador, e ao dispositivo de controle nivelado etc. |
Características:
1. A medida do nível líquido apropriada para o meio líquido no recipiente pode ser equipada com as funções tais como o transmissor remoto e o regulador de nível líquido além do que a exposição no local.
2. A exposição é intuitiva e atraente, e o sentido da exposição pode mudar o sentido da exposição de acordo com exigências de usuário.
3. A escala de medição é grande e não é limitada pela altura do recipiente.
4. O componente da exposição é isolado completamente do meio medido, assim que a selagem é boa, segura e segura.
5. estrutura simples, a instalação fácil e manutenção simples.
6. resistente à corrosão e à prova de explosões.
FAQ:
1. Pode você semear uma amostra para a referência?
Nós estamos contentes de enviar amostras para sua inspeção. As amostras estão livres, mas você pode precisar de pagar as taxas expressas.
2. Como confirmar a qualidade connosco antes do começo para produzir?
(1) você pode obter uma amostra grátis e escolhê-la dela, e então nós fazemos a qualidade de acordo com aquela.
(2) enviam-nos suas amostras, e nós fazemos o interruptor/sensor de acordo com sua qualidade.
3. Como resolver os problemas da qualidade após vendas?
(1) tomam fotos dos problemas e enviam-nos
(2) tomam vídeos dos problemas e enviam-nos
(3) envie para trás o interruptor/sensor do problema físico por expressam-nos
Depois que nós confirmamos os problemas, tais como causado pela máquina, etc., no prazo de três dias, nós elaboraremos o programa satisfeito para você.