país de exportação: | Europeu e americano | mercado: | OEM |
---|---|---|---|
Materiais: | 304 | Original: | China |
Código HS: | 9032900090 | Lugar de funcionamento: | Switch |
Realçar: | bola de flutuador inoxidável,flutuadores do sensor |
personalize a bola lisa magnética de aço da empresa de Sanlo com a qualidade superior
Vídeo: https://youtu.be/IZC9AvFdK1M
Descrição:
Este produto é a tampa da válvula. É nosso cliente idoso que nos quer ajudar. O cliente fornece os desenhos e os parâmetros técnicos. Nós ajudá-lo-emos a verificá-lo mais tarde e alterar. Após a confirmação com o cliente, nós produziremos uma amostra e enviá-la-emos ao cliente para a confirmação. Após a confirmação final, o cliente começará a produção final. Antes de sair da fábrica, nós verificaremos a aparência do produto para assegurar-se de que esteja entregado ao cliente.
Tecnologia:
Forma | Dimensões ΦA×B×ΦC | Material | Pressão (Mpa) | Temperatura | S.G | Fluxo magnético (TA) | Peso (g) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 | |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 | |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 | |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 | |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 | |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 | |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± | |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40 60.100 | 27±1 32±1 | |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 | |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3,5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 | |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2,5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 | |
Φ75×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 | |
Φ125×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 | |
Este tipo do flutuador de bola aplica-se ao interruptor de flutuador, e ao dispositivo de controle nivelado etc. |
Nossa lista conservada em estoque normal:
Tipo magnético do flutuador | Material | QTY DO ESTOQUE |
Φ24*24 | 316L | 17000 |
Φ25*28 | 316L | 10000 |
Φ28*28 | 316L | 20000 |
Φ30*28 | 316L | 15000 |
Φ38*26 | 316L | 5000 |
Φ40*35 | 316L | 4500 |
Φ42*50 | 316L | 4000 |
Φ45*56 | 316L | 3527 |
Φ51*61 | 316L | 2580 |
Φ52*50 | 316L | 2365 |
Φ52*68 | 316L | 1258 |
Nossa vantagem mais grande:
Além do que nosso equipamento de testes nacionalmente principal da espectrometria maciça do césio, nós podemos assegurar-se de que 100% dos produtos de qualidade não estejam escapados. O que é mais, nós temos nossa própria segunda inspeção. A fábrica assegura a tecnologia dos produtos, mas nós igualmente garantimos que antes da entrega, há uma pessoa especial para verificar a aparência do produto. Se há um traço dele, nós retornaremos imediatamente à fábrica para fornecer um produto que esteja satisfazendo esteticamente, para se assegurar de que os produtos que chegam no cliente são todos os produtos do boutique. E após o teste, nós daremos um segundo relatório de teste ao cliente para assegurar nossa qualidade de produto alta.
Aplicação:
Interruptor de flutuador
Regulador de nível
Aleta magnética do calibre nivelado
armadilhas
válvula de exaustão
válvula de flutuador
calibre nivelado
bomba de diafragma pneumaatic
Teste:
Nosso equipamento de testes é um espectrómetro maciço do hélio. É o primeiro em China para usar este equipamento para detectar flutuadores, de modo que os flutuadores que nossa fábrica sai sejam 100% escape-livre. Além, após a inspeção da qualidade da fábrica, nós igualmente realizaremos o segundo teste, para verificar principalmente se a aparência do produto seja desigual, para assegurar-se de que nossos produtos saiam sejam todos muito bem, nós podemos dizer que nossos testes da qualidade são os primeiros ou em segundo em China. Após 2 testes, nós enviaremos um relatório de teste ao cliente, que está listado abaixo.
.
Nossa fábrica: